

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG MTL: Blog Montreal Parler de Montreal Inscriptions Gratuite! &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://blogmtl.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogmtl.com</link>
	<description>Blog Montreal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>États-Unis &#8211; La croissance ralentit</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/30/etats-unis-la-croissance-ralentit/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/30/etats-unis-la-croissance-ralentit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/30/etats-unis-la-croissance-ralentit/</guid>
		<description><![CDATA[









Le produit intérieur brut américain augmente de 2,4 % au deuxième trimestre, en recul par rapport au premier. Le président Obama opte pour un optimisme prudent et défend son aide au secteur automobile.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Adsense Immediately! V1.0 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4916848068504323";
/* 120x600, date de création 21/05/10 */
google_ad_slot = "1858244910";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 600;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Le produit intérieur brut américain augmente de 2,4 % au deuxième trimestre, en recul par rapport au premier. Le président Obama opte pour un optimisme prudent et défend son aide au secteur automobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/30/etats-unis-la-croissance-ralentit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>États-Unis &#8211; La croissance ralentit</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/30/etats-unis-la-croissance-ralentit-2/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/30/etats-unis-la-croissance-ralentit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/30/etats-unis-la-croissance-ralentit-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le produit intérieur brut américain augmente de 2,4 % au deuxième trimestre, en recul par rapport au premier. Le président Obama opte pour un optimisme prudent et défend son aide au secteur automobile.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le produit intérieur brut américain augmente de 2,4 % au deuxième trimestre, en recul par rapport au premier. Le président Obama opte pour un optimisme prudent et défend son aide au secteur automobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/30/etats-unis-la-croissance-ralentit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphonie cellulaire &#8211; L&#8217;iPhone 4 au Canada</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/30/telephonie-cellulaire-liphone-4-au-canada/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/30/telephonie-cellulaire-liphone-4-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/30/telephonie-cellulaire-liphone-4-au-canada/</guid>
		<description><![CDATA[La marque à la pomme lance son nouveau modèle de téléphone intelligent dans 17 pays, après en avoir écoulé 3 millions d&#8217;unités malgré un problème d&#8217;antenne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marque à la pomme lance son nouveau modèle de téléphone intelligent dans 17 pays, après en avoir écoulé 3 millions d&#8217;unités malgré un problème d&#8217;antenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/30/telephonie-cellulaire-liphone-4-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance économique &#8211; Reprise lente</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/30/croissance-economique-reprise-lente/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/30/croissance-economique-reprise-lente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/30/croissance-economique-reprise-lente/</guid>
		<description><![CDATA[Le produit intérieur brut réel a progressé de 0,1 % en mai au Canada après être resté inchangé en avril. Aux États-Unis, la croissance ralentit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le produit intérieur brut réel a progressé de 0,1 % en mai au Canada après être resté inchangé en avril. Aux États-Unis, la croissance ralentit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/30/croissance-economique-reprise-lente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance économique &#8211; Reprise lente</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/30/croissance-economique-reprise-lente-2/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/30/croissance-economique-reprise-lente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/30/croissance-economique-reprise-lente-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le produit intérieur brut réel a progressé de 0,1 % en mai au Canada après être resté inchangé en avril. Aux États-Unis, la croissance ralentit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le produit intérieur brut réel a progressé de 0,1 % en mai au Canada après être resté inchangé en avril. Aux États-Unis, la croissance ralentit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/30/croissance-economique-reprise-lente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB canadien et américain &#8211; Données attendues</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/30/pib-canadien-et-americain-donnees-attendues/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/30/pib-canadien-et-americain-donnees-attendues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/30/pib-canadien-et-americain-donnees-attendues/</guid>
		<description><![CDATA[Les données sur le produit intérieur brut au Canada et aux États-Unis indiqueront si la reprise économique est encore fragile.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les données sur le produit intérieur brut au Canada et aux États-Unis indiqueront si la reprise économique est encore fragile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/30/pib-canadien-et-americain-donnees-attendues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB canadien et américain &#8211; Données attendues</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/30/pib-canadien-et-americain-donnees-attendues-2/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/30/pib-canadien-et-americain-donnees-attendues-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/30/pib-canadien-et-americain-donnees-attendues-2/</guid>
		<description><![CDATA[Les données sur le produit intérieur brut au Canada et aux États-Unis indiqueront si la reprise économique est encore fragile.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les données sur le produit intérieur brut au Canada et aux États-Unis indiqueront si la reprise économique est encore fragile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/30/pib-canadien-et-americain-donnees-attendues-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal et Calgary &#8211; Des voyageurs laissés en plan</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/30/montreal-et-calgary-des-voyageurs-laisses-en-plan/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/30/montreal-et-calgary-des-voyageurs-laisses-en-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/30/montreal-et-calgary-des-voyageurs-laisses-en-plan/</guid>
		<description><![CDATA[À la demande d&#8217;un créancier, les autorités canadiennes clouent au sol deux vols de la compagnie aérienne Mexicana à destination de Mexico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À la demande d&#8217;un créancier, les autorités canadiennes clouent au sol deux vols de la compagnie aérienne Mexicana à destination de Mexico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/30/montreal-et-calgary-des-voyageurs-laisses-en-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>États-Unis &#8211; Le plan d&#8217;aide aux petites entreprises refusé</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/29/etats-unis-le-plan-daide-aux-petites-entreprises-refuse/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/29/etats-unis-le-plan-daide-aux-petites-entreprises-refuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/29/etats-unis-le-plan-daide-aux-petites-entreprises-refuse/</guid>
		<description><![CDATA[Les sénateurs républicains bloquent un projet de loi destiné à relancer la création d&#8217;emplois, faute d&#8217;avoir pu l&#8217;amender.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sénateurs républicains bloquent un projet de loi destiné à relancer la création d&#8217;emplois, faute d&#8217;avoir pu l&#8217;amender.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/29/etats-unis-le-plan-daide-aux-petites-entreprises-refuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windsor &#8211; Perte de 400 emplois chez Ford</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/07/29/windsor-perte-de-400-emplois-chez-ford/</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/07/29/windsor-perte-de-400-emplois-chez-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/07/29/windsor-perte-de-400-emplois-chez-ford/</guid>
		<description><![CDATA[Le président de la section 200 des TCA, Dan Cassidy, confirme l&#8217;élimination d&#8217;un quart de travail à l&#8217;usine de moteurs de Ford à Windsor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président de la section 200 des TCA, Dan Cassidy, confirme l&#8217;élimination d&#8217;un quart de travail à l&#8217;usine de moteurs de Ford à Windsor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/07/29/windsor-perte-de-400-emplois-chez-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
