<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG MTL: Montreal &#187; Forme et Sante</title>
	<atom:link href="http://blogmtl.com/category/forme-et-sante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogmtl.com</link>
	<description>Blog Montreal Parler de Montreal Inscriptions Gratuite!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Santé &#8211; Les Franco-Ontariens sont en moins bonne santé que les anglophones</title>
		<link>http://blogmtl.com/2011/06/24/sante-les-franco-ontariens-sont-en-moins-bonne-sante-que-les-anglophones.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sante-les-franco-ontariens-sont-en-moins-bonne-sante-que-les-anglophones</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2011/06/24/sante-les-franco-ontariens-sont-en-moins-bonne-sante-que-les-anglophones.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReodamawRow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>
		<category><![CDATA[bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[jouent-contre]]></category>
		<category><![CDATA[louise-bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[moins-bonne]]></category>
		<category><![CDATA[population-plus]]></category>
		<category><![CDATA[que-les]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[symposium-jeudi]]></category>
		<category><![CDATA[terminer-pourquoi]]></category>
		<category><![CDATA[volution-des]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2011/06/24/sante-les-franco-ontariens-sont-en-moins-bonne-sante-que-les-anglophones.html</guid>
		<description><![CDATA[ Des chercheurs tenteront de déterminer pourquoi les Franco-Ontariens sont en moins bonne santé (archives) Une étude du Réseau de recherche appliquée sur la santé des francophones de l'Ontario confirme que les Franco-Ontariens sont en moins bonne santé que l'ensemble de la population de la province. Des chercheurs ont mesuré l'évolution des soins de santé en français au cours de la dernière décennie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santé &#8211; Les Franco-Ontariens sont en moins bonne santé que les anglophones</p>
              <div  class=" " >
                                <a
                  href="http://blogmtl.com/wp-content/uploads/2011/06/6b12eb6fe7ante_8.jpg-150x84.jpg"
                  title=""
                                  class="highslide"
                onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'main' })"
                ><img src="http://blogmtl.com/wp-content/uploads/2011/06/6b12eb6fe7ante_8.jpg-150x84.jpg" alt="" style="max-width: 180px; " title="Click here to enlarge."/></a>
                
              </div>
<div>
<tr>
<td>              <div  class=" " style="width:180px">
                                <a
                  href="http://img.src.ca/2011/04/17/480x270/110417_i2b05_civiere-sante_8.jpg"
                  title="Civière"
                                  class="highslide"
                onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'main' })"
                ><img src="http://img.src.ca/2011/04/17/480x270/110417_i2b05_civiere-sante_8.jpg" alt="Civière" style="max-width: 180px; " title="Click here to enlarge."/></a>
                <div style="width:100%;">Civière</div>
              </div></td>
</tr>
<tr readability="4.5">
<td readability="6">
<p>Des chercheurs tenteront de déterminer pourquoi les Franco-Ontariens sont en moins bonne santé (archives)</p>
</td>
</tr>
</div>
<p>Une étude du Réseau de recherche appliquée sur la santé des francophones de l&#8217;Ontario confirme que les Franco-Ontariens sont en moins bonne santé que l&#8217;ensemble de la population de la province.</p>
<p>Des chercheurs ont mesuré l&#8217;évolution des soins de santé en français au cours de la dernière décennie.</p>
<p>Ils ont présenté leurs recherches lors d&#8217;un symposium jeudi à l&#8217;Hôpital Monfort d&#8217;Ottawa.</p>
<p>La professeure en sociologie de la santé à l&#8217;Université d&#8217;Ottawa et codirectrice du réseau de recherche, Louise Bouchard, affirme que plusieurs facteurs jouent contre les francophones.</p>
<div readability="10">
<div readability="9">
<p>C&#8217;est une population plus âgée, plus défavorisée au plan économique. C&#8217;est une population qui déclare être en moins bonne santé.</p>
</div>
<p>— Louise Bouchard, professeure</p>
</div>
<p>Les chercheurs tenteront maintenant de mieux comprendre pourquoi les francophones en milieu minoritaire sont en moins bonne santé que les anglophones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2011/06/24/sante-les-franco-ontariens-sont-en-moins-bonne-sante-que-les-anglophones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacités intellectuelles &#8211; Plus brillants qu&#8217;avant, les septuagénaires?</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/28/capacites-intellectuelles-plus-brillants-quavant-les-septuagenaires.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capacites-intellectuelles-plus-brillants-quavant-les-septuagenaires</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/28/capacites-intellectuelles-plus-brillants-quavant-les-septuagenaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/28/capacites-intellectuelles-plus-brillants-quavant-les-septuagenaires/</guid>
		<description><![CDATA[Les fonctions cérébrales de personnes de 70 ans se sont améliorées sur les trois décennies, de 1970 à 2000, montrent les travaux de chercheurs suédois.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les fonctions cérébrales de personnes de 70 ans se sont améliorées sur les trois décennies, de 1970 à 2000, montrent les travaux de chercheurs suédois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/28/capacites-intellectuelles-plus-brillants-quavant-les-septuagenaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le choléra?</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/28/quest-ce-que-le-cholera.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quest-ce-que-le-cholera</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/28/quest-ce-que-le-cholera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/28/quest-ce-que-le-cholera/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/28/quest-ce-que-le-cholera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le régime d&#8217;accès au médicaments : des choix très difficiles</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/28/le-regime-dacces-au-medicaments-des-choix-tres-difficiles.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-regime-dacces-au-medicaments-des-choix-tres-difficiles</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/28/le-regime-dacces-au-medicaments-des-choix-tres-difficiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/28/le-regime-dacces-au-medicaments-des-choix-tres-difficiles/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/28/le-regime-dacces-au-medicaments-des-choix-tres-difficiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obésité juvénile et maladies cardiaques</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/27/obesite-juvenile-et-maladies-cardiaques.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obesite-juvenile-et-maladies-cardiaques</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/27/obesite-juvenile-et-maladies-cardiaques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/27/obesite-juvenile-et-maladies-cardiaques/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/27/obesite-juvenile-et-maladies-cardiaques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de financement pour la recherche sur le cancer de la prostate : Movember et ses moustaches</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/27/campagne-de-financement-pour-la-recherche-sur-le-cancer-de-la-prostate-movember-et-ses-moustaches.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campagne-de-financement-pour-la-recherche-sur-le-cancer-de-la-prostate-movember-et-ses-moustaches</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/27/campagne-de-financement-pour-la-recherche-sur-le-cancer-de-la-prostate-movember-et-ses-moustaches.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/27/campagne-de-financement-pour-la-recherche-sur-le-cancer-de-la-prostate-movember-et-ses-moustaches/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/27/campagne-de-financement-pour-la-recherche-sur-le-cancer-de-la-prostate-movember-et-ses-moustaches.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi spécialiste : l&#8217;épilepsie</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/27/mardi-specialiste-lepilepsie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mardi-specialiste-lepilepsie</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/27/mardi-specialiste-lepilepsie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/27/mardi-specialiste-lepilepsie/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/27/mardi-specialiste-lepilepsie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troubles du sommeil</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/27/troubles-du-sommeil.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=troubles-du-sommeil</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/27/troubles-du-sommeil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/27/troubles-du-sommeil/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/27/troubles-du-sommeil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur la science de l&#8217;obésité</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/27/le-point-sur-la-science-de-lobesite.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-point-sur-la-science-de-lobesite</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/27/le-point-sur-la-science-de-lobesite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/27/le-point-sur-la-science-de-lobesite/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/27/le-point-sur-la-science-de-lobesite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualité &#8211; La libido, au-delà du mal de tête</title>
		<link>http://blogmtl.com/2010/10/27/sexualite-la-libido-au-dela-du-mal-de-tete.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sexualite-la-libido-au-dela-du-mal-de-tete</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2010/10/27/sexualite-la-libido-au-dela-du-mal-de-tete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et Sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2010/10/27/sexualite-la-libido-au-dela-du-mal-de-tete/</guid>
		<description><![CDATA[Des examens d&#8217;imagerie par résonance magnétique montrent des différences entre le fonctionnement du cerveau des femmes qui ont un faible désir sexuel et celui des autres.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des examens d&#8217;imagerie par résonance magnétique montrent des différences entre le fonctionnement du cerveau des femmes qui ont un faible désir sexuel et celui des autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2010/10/27/sexualite-la-libido-au-dela-du-mal-de-tete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

