<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG MTL: Montreal &#187; Hockey</title>
	<atom:link href="http://blogmtl.com/category/montreal/hockey/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogmtl.com</link>
	<description>Blog Montreal Parler de Montreal Inscriptions Gratuite!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Résultats &#8211; Cette fois, Thomas y était</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeteminsRem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[artem-anisimov]]></category>
		<category><![CDATA[barack-obama]]></category>
		<category><![CDATA[brayden-schenn]]></category>
		<category><![CDATA[capitals-rich]]></category>
		<category><![CDATA[flair-offensif]]></category>
		<category><![CDATA[milan-lucic]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowl]]></category>
		<category><![CDATA[tyler-seguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait.html</guid>
		<description><![CDATA[ Tim Thomas était à Washington avec ses coéquipiers dimanche et il les a aidés à gagner 4-1, contre les Capitals. La dernière fois que les Bruins étaient venus à Washington, c'était il y a deux semaines, pour rendre visite au président Barack Obama, en tant qu'équipe championne de la Coupe Stanley. Thomas s'était fait remarquer par son absence, qu'il avait plus tard justifiée par des motifs politiques. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Résultats &#8211; Cette fois, Thomas y était</b></p>
<p>Tim Thomas était à Washington avec ses coéquipiers dimanche et il les a aidés à gagner 4-1, contre les Capitals.</p>
<p>La dernière fois que les Bruins étaient venus à Washington, c&#8217;était il y a deux semaines, pour rendre visite au président Barack Obama, en tant qu&#8217;équipe championne de la Coupe Stanley.</p>
<p>Thomas s&#8217;était fait remarquer par son absence, qu&#8217;il avait plus tard justifiée par des motifs politiques.</p>
<p>Cette fois, Thomas était là où on l&#8217;attendait. Il a bloqué 35 des 36 tirs des Capitals pendant que ses coéquipiers retrouvaient un peu du flair offensif qu&#8217;ils avaient perdu depuis deux matchs.</p>
<p>Milan Lucic et Brad Marchand ont marqué en première période, leur 19e de la saison chacun. Tyler Seguin a porté la marque à 3-0 avec son 20e en troisième période avant que Marcus Johansson ne réduise l&#8217;écart pour les Capitals. Rich Peverley a complété la marque dans un filet désert.</p>
<p><strong>Flyers 2 &#8211; Rangers 5</strong></p>
<p>Les Rangers de New York ont poursuivi leur domination des Flyers de Philadelphie, leurs rivaux de la classique hivernale.</p>
<p>Pour la quatrième fois en autant d&#8217;affrontements cette saison et la sixième occasion d&#8217;affilée, les Rangers ont triomphé des Flyers, cette fois par la marque de 5-2.</p>
<p>Cinq marqueurs différents ont déjoué Ilya Bryzgalov : Artem Anisimov, Marian Gaborik, Michael Del Zotto, Brandon Dubinsky et Ruslan Fedotenko. La riposte des Flyers est venue de Brayden Schenn et Wayne Simmonds.</p>
<p>Comme à l&#8217;habitude, le match entre ces deux équipes a été très physique. Tim Sestito, des Flyers, a célébré son dimanche du Super Bowl avec trois combats. Il a automatiquement été expulsé du match après son troisième.</p>
<p><strong>Penguins 2 &#8211; Devils 5</strong></p>
<p>Ilya Kovalchuk est en feu. L&#8217;attaquant des Devils a inscrit trois points dans un troisième match de suite dans une victoire de 5-2 contre les Penguins.</p>
<p>Kovalchuk a marqué un but et en a préparé deux, dont un autre en infériorité numérique, le 13e de la saison pour les Devils.</p>
<p>Rappelé dans la LNH en début de semaine, l&#8217;attaquant québécois Steve Bernier a récolté sa deuxième mention d&#8217;assistance en quatre matchs avec les Devils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jets 0 &#8211; Canadien 1 (1) &#8211; Pacioretty ouvre la marque</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofatrora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[carey-price]]></category>
		<category><![CDATA[cunneyworth]]></category>
		<category><![CDATA[forment-une]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[louis-leblanc]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu-darche]]></category>
		<category><![CDATA[ondrej-pavelec]]></category>
		<category><![CDATA[pacioretty]]></category>
		<category><![CDATA[raphael-diaz]]></category>
		<category><![CDATA[rision-pour]]></category>
		<category><![CDATA[scott-gomez]]></category>
		<category><![CDATA[son-premier]]></category>
		<category><![CDATA[souligner]]></category>
		<category><![CDATA[unique-filet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque.html</guid>
		<description><![CDATA[ MONTRÉAL - Après 20 minutes, le Canadien (19-24-9) mène 1-0 sur les Jets de Winnipeg (24-23-6), dimanche. Un texte de Guillaume Lefrançois Max Pacioretty a inscrit l'unique filet de la période, avec deux minutes à écouler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Jets 0 &#8211; Canadien 1 (1) &#8211; Pacioretty ouvre la marque</b></p>
<p>MONTRÉAL &#8211; Après 20 minutes, le Canadien (19-24-9) mène 1-0 sur les Jets de Winnipeg (24-23-6), dimanche.</p>
<p><strong>Un texte de Guillaume Lefrançois</strong></p>
<p>Max Pacioretty a inscrit l&#8217;unique filet de la période, avec deux minutes à écouler. À l&#8217;origine, le but avait été ajouté à la fiche de David Desharnais, dont l&#8217;acharnement près du gardien Ondrej Pavelec n&#8217;a pas nui à la cause de Pacioretty.</p>
<p>Sur le jeu, Aaron Palushaj a obtenu une aide, son premier point dans la Ligue nationale.</p>
<p>Randy Cunneyworth a remanié ses trios pour la rencontre. Mathieu Darche s&#8217;est joint à Tomas Plekanec et à Rene Bourque, tandis que les jeunes Lars Eller, Palushaj et Louis Leblanc forment une autre unité.</p>
<p>Scott Gomez, dont le dernier but remonte au 5 février 2011, joue avec Cole et Andrei Kostitsyn. Des poignées de spectateurs ont chanté quelques « Bonne fête Scotty » en dérision pour souligner le triste anniversaire.</p>
<p>Même s&#8217;il n&#8217;a pas marqué, le trio de Plekanec a été le plus menaçant pour le Tricolore.</p>
<p>Chez les Jets, Spencer Machacek a obtenu la meilleure chance de marquer, mais Carey Price a arrêté son tir sur réception. C&#8217;était là un de ses sept arrêts de la période.</p>
<p>Le défenseur Raphael Diaz est laissé de côté pour le CH.</p>
<p>Autres mises à jour à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Flyers &#8211; Rinaldo mis à l&#8217;amende</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRREDRAPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[attaquant-des]]></category>
		<category><![CDATA[contre-les]]></category>
		<category><![CDATA[deux-amendes]]></category>
		<category><![CDATA[devra-payer]]></category>
		<category><![CDATA[puni-pour]]></category>
		<category><![CDATA[rinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[soit-deux]]></category>
		<category><![CDATA[tire-plut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende.html</guid>
		<description><![CDATA[ Zac Rinaldo s'en tire plutôt bien. Au lieu d'écoper d'une suspension, il a reçu deux amendes pour les deux incidents distincts survenus samedi à Philadelphie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Flyers &#8211; Rinaldo mis à l&#8217;amende</b></p>
<p>Zac Rinaldo s&#8217;en tire plutôt bien. Au lieu d&#8217;écoper d&#8217;une suspension, il a reçu deux amendes pour les deux incidents distincts survenus samedi à Philadelphie.</p>
<p>L&#8217;attaquant des Flyers a appris dimanche qu&#8217;il devra payer 5000 $, soit deux sanctions au montant maximal de 2500 $. Cette somme sera versée dans le fonds d&#8217;aide d&#8217;urgence des joueurs.</p>
<p>Les gestes reprochés se sont produits contre les Devils du New Jersey. Rinaldo a plaqué tardivement Jacob Josefson en deuxième période et fait trébucher Zach Parisé après le sifflet au troisième engagement. Initialement, il a seulement été puni pour sa mise en échec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Canadien &#8211; Un an de désabusement</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-canadien-un-an-de-desabusement.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lnh-canadien-un-an-de-desabusement</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-canadien-un-an-de-desabusement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tronohoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[parler-devant]]></category>
		<category><![CDATA[pires-moments]]></category>
		<category><![CDATA[protocole-pour]]></category>
		<category><![CDATA[scott-gomez]]></category>
		<category><![CDATA[triste-reflet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-canadien-un-an-de-desabusement.html</guid>
		<description><![CDATA[ MONTRÉAL - Un unilingue anglophone nommé entraîneur-chef, un directeur général sans charisme, peu enclin à parler devant les caméras. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Canadien &#8211; Un an de désabusement</b></p>
<p>MONTRÉAL &#8211; Un unilingue anglophone nommé entraîneur-chef, un directeur général sans charisme, peu enclin à parler devant les caméras. Ajoutez à cela une équipe en chute libre au classement et les ingrédients du plus profond cynisme sont réunis.</p>
<p><strong>Un texte de Guillaume Lefrançois</strong></p>
<p>Et dans toute cette morosité, un joueur, Scott Gomez, traverse les pires moments de sa carrière. Or, il s&#8217;adonne qu&#8217;il s&#8217;agit là du joueur le plus gourmand sur la masse salariale du Canadien. C&#8217;est là que le cynisme fait place au désabusement.</p>
<p>« Si le Canadien était 5e dans l&#8217;Est, je ne pense pas qu&#8217;on en aurait parlé autant, a admis Pierre-Luc Paquin, fondateur du site web celebrations-gomez.com, de même que des pages Facebook et Twitter qui lui sont associées. On aurait autre chose à se mettre sous la dent. On a eu cette idée à partir de l&#8217;ennui. C&#8217;était plate. »</p>
<p>Le match de dimanche après-midi, face aux Jets de Winnipeg, marque donc le premier anniversaire du dernier but de Gomez. Le 5 février 2011, l&#8217;attaquant acquis à l&#8217;été 2009 battait Martin Biron, en deuxième période d&#8217;une victoire de 2-0 du Tricolore sur les Rangers de New York.</p>
<p>Pour ceux qui ne s&#8217;en souviennent plus, le but a été popularisé par une vidéo calquant une récente campagne publicitaire de la LNH (<em>History will be made</em>). Au-delà des huées au Centre Bell, le web 2.0 est d&#8217;ailleurs le principal vecteur de la désillusion des partisans. Un protocole pour les partisans présents à la rencontre de dimanche a même été diffusé via les réseaux sociaux.</p>
<p>La campagne fait tranquillement le tour de la planète hockey. Même le <em>New York Magazine</em> y a consacré un article sur son site web, là où on ne s&#8217;ennuie pas exactement de Gomez&#8230;</p>
<p><strong>Et après?</strong></p>
<p>Les amateurs de la campagne devront vite faire leur deuil des célébrations. Pierre-Luc Lavoie prévoit d&#8217;ailleurs que sa campagne battra de l&#8217;aile si Gomez ne marque pas dimanche.</p>
<p>« On va être très contents s&#8217;il marque! Car après dimanche, ça n&#8217;aura plus d&#8217;importance. Ce sera le retour au quotidien », explique-t-il.</p>
<p>Mais but ou non, Pierre-Luc Lavoie, un programmeur de sites Internet de Québec, voit dans le succès de sa campagne un triste reflet des déboires du Canadien.</p>
<p>« C&#8217;est vraiment triste, car la seule chose qui nous reste à fêter, c&#8217;est ça », conclut-il.</p>
<p><strong>La léthargie de Scott Gomez en chiffres (les sept matchs éliminatoires face aux Bruins sont inclus dans les calculs)</strong></p>
<ul>
<li>17 h 1 min 58 s passées sur la patinoire depuis le match du 5 février 2011</li>
<li>2 h 30 min 24 s en avantage numérique</li>
<li>1253 présences sur la patinoire</li>
<li>122 tirs au but</li>
<li>58 matchs</li>
<li>22 mentions d&#8217;aide</li>
<li>0 tir sur le poteau, selon les comptes rendus jeu par jeu publiés par la Ligue nationale</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-canadien-un-an-de-desabusement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Résultats &#8211; Bieksa joue tous les rôles</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/04/lnh-resultats-bieksa-joue-tous-les-roles.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lnh-resultats-bieksa-joue-tous-les-roles</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/04/lnh-resultats-bieksa-joue-tous-les-roles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unlocaica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[les-deux]]></category>
		<category><![CDATA[leur-gardien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/04/lnh-resultats-bieksa-joue-tous-les-roles.html</guid>
		<description><![CDATA[ Kevin Bieksa a joué au gardien deux fois, puis il a donné un coup de main à ses attaquants en créant l'égalité avec 34 secondes à faire au match. Les Canucks l'ont remercié quand ils ont infligé à l'Avalanche sa première défaite en fusillade de la saison, au compte de 3-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Résultats &#8211; Bieksa joue tous les rôles</b></p>
<p>Kevin Bieksa a joué au gardien deux fois, puis il a donné un coup de main à ses attaquants en créant l&#8217;égalité avec 34 secondes à faire au match. Les Canucks l&#8217;ont remercié quand ils ont infligé à l&#8217;Avalanche sa première défaite en fusillade de la saison, au compte de 3-2.</p>
<p>En retard 2-1 à Denver, les Canucks ont retiré leur gardien Roberto Luongo au profit d&#8217;un sixième attaquant. L&#8217;Avalanche a eu deux occasions de porter la marque à 3-1, mais Bieksa s&#8217;est interposé les deux fois pour bloquer le tir. C&#8217;est un plongeon désespéré qui lui a permis de faire le deuxième arrêt, puis de relancer l&#8217;attaque.</p>
<p>La rondelle est par la suite apparue sur son bâton au haut de l&#8217;enclave. Son tir des poignets a battu Jean-Sébastien Giguère à sa droite et forcé les deux équipes à travailler un peu plus longtemps.</p>
<p>C&#8217;est finalement Mason Raymond qui a fait la différence. Il a été le seul à déjouer Giguère lors de la fusillade. Roberto Luongo a eu le dessus sur Milan Hejduk, Gabriel Landeskog et Ryan O&#8217;Reilly.</p>
<p>L&#8217;Avalanche subit sa première défaite en fusillade de la saison, après sept victoires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/04/lnh-resultats-bieksa-joue-tous-les-roles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Résultats &#8211; Un match fou!</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/04/lnh-resultats-un-match-fou.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lnh-resultats-un-match-fou</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/04/lnh-resultats-un-match-fou.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lumpkinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[claude-giroux]]></category>
		<category><![CDATA[finalement-tenu]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[gordie-howe]]></category>
		<category><![CDATA[inscrit-deux]]></category>
		<category><![CDATA[jakub-voracek]]></category>
		<category><![CDATA[jaromir-jagr]]></category>
		<category><![CDATA[mais-combler]]></category>
		<category><![CDATA[ont-finalement]]></category>
		<category><![CDATA[porter]]></category>
		<category><![CDATA[prendre]]></category>
		<category><![CDATA[tait-finalement]]></category>
		<category><![CDATA[wayne-simmonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/04/lnh-resultats-un-match-fou.html</guid>
		<description><![CDATA[ Les Flyers ont tout tenté, mais combler un déficit de six buts en une seule période était finalement trop leur demander. Ils ont perdu 6-4. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Résultats &#8211; Un match fou!</b></p>
<p>Les Flyers ont tout tenté, mais combler un déficit de six buts en une seule période était finalement trop leur demander. Ils ont perdu 6-4.</p>
<p>Les Devils ont profité de l&#8217;indiscipline et de la torpeur des Flyers pour prendre une avance de 6-0 après deux périodes. Ils ont inscrit trois buts en avantage numérique et un en infériorité numérique, leur 12e déjà cette saison.</p>
<p>Les Flyers en ont finalement eu assez en troisième période. Wayne Simmonds, Jaromir Jagr, Claude Giroux et Jakub Voracek ont marqué successivement pour porter la marque à 6-4 avec encore plus de six minutes à écouler au match.</p>
<p>Les locaux ont continué de bombarder le gardien des Devils, Johan Hedberg, mais celui-ci a finalement tenu le coup. Les Flyers ont décoché pas moins de 24 tirs au but en troisième période seulement.</p>
<p>Le défenseur Kurtis Foster a inscrit deux buts et une passe pour les vainqueurs. Ilya Kovalchuk a réussi un « tour du chapeau à la Gordie Howe » avec un but (en infériorité), deux passes et une victoire sans appel dans un combat contre Brayden Schenn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/04/lnh-resultats-un-match-fou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals 3 &#8211; Canadien 0 &#8211; Une berceuse pour les enfants</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/04/capitals-3-canadien-0-une-berceuse-pour-les-enfants.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-3-canadien-0-une-berceuse-pour-les-enfants</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/04/capitals-3-canadien-0-une-berceuse-pour-les-enfants.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[courage]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[alexander-semin]]></category>
		<category><![CDATA[capitals]]></category>
		<category><![CDATA[chris-campoli]]></category>
		<category><![CDATA[dennis-wideman]]></category>
		<category><![CDATA[depuis-quelques]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[martin-biron]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu-darche]]></category>
		<category><![CDATA[michal-neuvirth]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowl]]></category>
		<category><![CDATA[yannick-weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/04/capitals-3-canadien-0-une-berceuse-pour-les-enfants.html</guid>
		<description><![CDATA[ MONTRÉAL - Les matchs de la fin de semaine du Super Bowl attirent toujours leur lot d'enfants au Centre Bell. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Capitals 3 &#8211; Canadien 0 &#8211; Une berceuse pour les enfants</b></p>
<p>MONTRÉAL &#8211; Les matchs de la fin de semaine du Super Bowl attirent toujours leur lot d&#8217;enfants au Centre Bell. Mais le duel de samedi après-midi ne fera certainement pas partie de leurs souvenirs d&#8217;enfance.</p>
<p><strong>Un texte de Guillaume Lefrançois</strong></p>
<p>À l&#8217;issue de trois périodes de hockey pires qu&#8217;un affrontement Devils-Panthers avant le lock-out, les Capitals de Washington (27-20-4) l&#8217;ont emporté 3-0 sur le Canadien (19-24-9).</p>
<p>Le Tricolore subit une troisième défaite de suite, toutes contre des rivaux directs dans la course aux séries. Pire encore, si les Hurricanes défont les Kings ou s&#8217;inclinent en prolongation en soirée, le CH croupira seul au 15e et dernier rang de l&#8217;Association de l&#8217;Est.</p>
<p>« Il n&#8217;y a pas vraiment d&#8217;explication pour cela, a déclaré après le match David Desharnais. C&#8217;est tout le temps les mêmes est*** d&#8217;erreurs. On dirait qu&#8217;on n&#8217;apprend pas. Quand c&#8217;est 1-0 ou 2-0, on se décourage. »</p>
<p>Dennis Wideman a donné aux Capitals tout ce dont ils avaient besoin en première période. Dès la mise au jeu, la rondelle s&#8217;est retrouvée sur son bâton. Le défenseur a alors tenté un tir à la trajectoire irrégulière &#8211; un peu comme une balle papillon au baseball. La balle passée est allée au dossier de Peter Budaj.</p>
<p>Matt Hendricks a ajouté le filet d&#8217;assurance au dernier tiers, mais contre une attaque aussi encrassée que l&#8217;était celle du Canadien samedi, c&#8217;est à se demander si ce but d&#8217;assurance était nécessaire.</p>
<p>Alexander Semin, lui, ne s&#8217;est pas posé la question et a ajouté un troisième filet, sur un tir de pénalité.</p>
<p>Budaj a bloqué les 20 autres tirs de la bande à Alexander Ovechkin, dont seulement 3 au cours d&#8217;une deuxième période soporifique. Le gardien slovaque a tout de même soulevé la foule au deuxième vingt quand il a arrêté Troy Brouwer sur le premier des deux tirs de pénalité des Capitals.</p>
<p><strong>La séquence se poursuit</strong></p>
<p>À l&#8217;autre bout, l&#8217;ancien du Canadien Tomas Vokoun a aussi réussi 29 arrêts. Les Capitals blanchissent le Canadien à Montréal pour un troisième match de suite, avec un troisième gardien différent. Michal Neuvirth a signé le jeu blanc le 18 janvier dernier, tandis que Braden Holtby l&#8217;avait emporté le 26 mars 2011.</p>
<p>La séquence sans but du Canadien face aux Capitals au Centre Bell s&#8217;élève donc à 216 min 32 s.</p>
<p>Parlant de séquence, celle de Scott Gomez s&#8217;est évidemment poursuivie. Le mal-aimé du Canadien n&#8217;a pas marqué à ses 58 derniers matchs. Utilisé au centre de Lars Eller et Mathieu Darche, il a tiré à deux reprises sur Vokoun.</p>
<p>Hué depuis quelques matchs, Gomez a plutôt eu droit à des applaudissements quand il touchait la rondelle. Reste à savoir s&#8217;ils étaient sincères ou sarcastiques&#8230;</p>
<p>Dimanche marquera d&#8217;ailleurs le premier anniversaire du dernier but de Gomez. Le 5 février 2011, l&#8217;homme au lourd contrat battait Martin Biron, des Rangers de New York.</p>
<p>Réactions à venir.</p>
<p><strong>À noter</strong></p>
<ul>
<li>La rencontre marquait le retour au jeu d&#8217;Ovechkin après sa suspension de trois matchs pour une mise en échec sur Zbynek Michalek, des Penguins de Pittsburgh. Les Capitals ont présenté une fiche de 1-1-1 en l&#8217;absence de leur capitaine.</li>
<li>Le défenseur Yannick Weber a été laissé de côté pour le Canadien, ce qui a signifié le retour au jeu de Chris Campoli, retranché lors des trois matchs précédents.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/04/capitals-3-canadien-0-une-berceuse-pour-les-enfants.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals &#8211; Canadien &#8211; Ovechkin, libre comme l&#8217;air</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/04/capitals-canadien-ovechkin-libre-comme-lair.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-canadien-ovechkin-libre-comme-lair</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/04/capitals-canadien-ovechkin-libre-comme-lair.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monsieursmondou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Psycho]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[avait-aussi]]></category>
		<category><![CDATA[capitaine-des]]></category>
		<category><![CDATA[capitals]]></category>
		<category><![CDATA[cette-saison]]></category>
		<category><![CDATA[devra-contr]]></category>
		<category><![CDATA[janvier-alors]]></category>
		<category><![CDATA[maintenant-14es]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[motiver-pour]]></category>
		<category><![CDATA[peter-budaj]]></category>
		<category><![CDATA[psycho]]></category>
		<category><![CDATA[sept-points]]></category>
		<category><![CDATA[une-rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[victoire-contre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/04/capitals-canadien-ovechkin-libre-comme-lair.html</guid>
		<description><![CDATA[ Contrairement au Canadien, Alexander Ovechkin n'a pas eu besoin d'une rencontre avec le psychologue pour se motiver pour le match de samedi après-midi, à Montréal. Le capitaine des Capitals n'a pas joué depuis le 22 janvier alors que sa mise en échec sur Zbynek Michalek lui a valu une suspension de trois matchs. Le Russe en a profité pour faire le plein d'énergie, d'autant plus qu'il a renoncé au match des étoiles. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Capitals &#8211; Canadien &#8211; Ovechkin, libre comme l&#8217;air</b></p>
<p>Contrairement au Canadien, Alexander Ovechkin n&#8217;a pas eu besoin d&#8217;une rencontre avec le psychologue pour se motiver pour le match de samedi après-midi, à Montréal.</p>
<p>Le capitaine des Capitals n&#8217;a pas joué depuis le 22 janvier alors que sa mise en échec sur Zbynek Michalek lui a valu une suspension de trois matchs.</p>
<p>Le Russe en a profité pour faire le plein d&#8217;énergie, d&#8217;autant plus qu&#8217;il a renoncé au match des étoiles.</p>
<p>Le Canadien devra contrôler Ovechkin s&#8217;il souhaite freiner sa descente au classement. Les Montréalais sont maintenant 14es dans l&#8217;Est avec 47 points en 51 matchs.</p>
<p>Les Hurricanes, qui ont le même nombre de points en 53 matchs, pourraient devancer le Canadien avec une victoire contre les Kings en soirée.</p>
<p>Peter Budaj tentera d&#8217;éviter au Tricolore un troisième revers de suite.</p>
