<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG MTL: Montreal &#187; Montréal</title>
	<atom:link href="http://blogmtl.com/category/parlez-pour-parlez-a-montreal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogmtl.com</link>
	<description>Blog Montreal Parler de Montreal Inscriptions Gratuite!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Le Mossad et Samsung font «exploser» une centrale nucléaire iranienne</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/06/le-mossad-et-samsung-font-exploser-une-centrale-nucleaire-iranienne.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-mossad-et-samsung-font-exploser-une-centrale-nucleaire-iranienne</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/06/le-mossad-et-samsung-font-exploser-une-centrale-nucleaire-iranienne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romiuncoosicy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[arguant-que]]></category>
		<category><![CDATA[aux-services]]></category>
		<category><![CDATA[humour-explosif]]></category>
		<category><![CDATA[les-autorit]]></category>
		<category><![CDATA[les-tensions]]></category>
		<category><![CDATA[limination-cibl]]></category>
		<category><![CDATA[loi-appelant]]></category>
		<category><![CDATA[marque-sud-cor]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>
		<category><![CDATA[pour-promouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[promouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[une-tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/06/le-mossad-et-samsung-font-exploser-une-centrale-nucleaire-iranienne.html</guid>
		<description><![CDATA[ Un agent du Mossad qui à l'aide d'une tablette électronique de Samsung fait exploser «malencontreusement» une centrale nucléaire iranienne. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Le Mossad et Samsung font «exploser» une centrale nucléaire iranienne</b></p>
<div readability="13">
<p>Un agent du Mossad qui à l&#8217;aide d&#8217;une tablette électronique de Samsung fait exploser «malencontreusement» une centrale nucléaire iranienne. Non ce n&#8217;est pas la dernière mission accomplie par les services secrets d&#8217;Israël, mais bien la dernière publicité du géant sud-coréen diffusée sur la chaîne de télévision privée israélienne Hot pour promouvoir sa tablette électronique Galaxy. Une publicité qui utilise un humour explosif au moment où les tensions entre l&#8217;Iran et l&#8217;État hébreu sont exacerbées, notamment depuis l&#8217;assassinat d&#8217;un scientifique iranien le 11 janvier dernier, élimination ciblée imputée aux services secrets israéliens par les autorités iraniennes.</p>
</div>
<div readability="36">
<p>Cette campagne publicitaire a soulevé un tollé au pays des Ayatollahs. Le chef du Parlement iranien, Arsalan Fat&#8217;hipour, a été jusqu&#8217;à menacer de rompre les relations diplomatiques avec Séoul et de voter une loi appelant au boycottage de la marque sud-coréenne.</p>
</div>
<div readability="34.371859296482">
<p>Samsung réfute pour sa part toute responsabilité dans le choix éditorial de la publicité, arguant que la société n&#8217;était pas l&#8217;auteure du spot publicitaire.</p>
<p>À lire et à voir sur rue89.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/06/le-mossad-et-samsung-font-exploser-une-centrale-nucleaire-iranienne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science &#8211; Écouter le reportage de Janic Tremblay</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/06/science-ecouter-le-reportage-de-janic-tremblay.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=science-ecouter-le-reportage-de-janic-tremblay</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/06/science-ecouter-le-reportage-de-janic-tremblay.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thenddringe</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet technologie]]></category>
		<category><![CDATA[panne-apr]]></category>
		<category><![CDATA[pour-tomber]]></category>
		<category><![CDATA[retrieve-full-text]]></category>
		<category><![CDATA[tomber]]></category>
		<category><![CDATA[une-imprimante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/06/science-ecouter-le-reportage-de-janic-tremblay.html</guid>
		<description><![CDATA[[unable to retrieve full-text content]La découverte d'une imprimante programmée pour tomber en panne après 18 000 pages donne du poids à la théorie d'obsolescence programmée. Cas d'espèce ou complot de l'industrie de consommation?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Science &#8211; Écouter le reportage de Janic Tremblay</b></p>
<p>[unable to retrieve full-text content]La découverte d&#8217;une imprimante programmée pour tomber en panne après 18 000 pages donne du poids à la théorie d&#8217;obsolescence programmée. Cas d&#8217;espèce ou complot de l&#8217;industrie de consommation?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/06/science-ecouter-le-reportage-de-janic-tremblay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montérégie &#8211; Accident mortel à Huntingdon</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/06/monteregie-accident-mortel-a-huntingdon.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monteregie-accident-mortel-a-huntingdon</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/06/monteregie-accident-mortel-a-huntingdon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CootteHow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[accident-est]]></category>
		<category><![CDATA[aucun-autre]]></category>
		<category><![CDATA[avoir-heurt]]></category>
		<category><![CDATA[cet-endroit]]></category>
		<category><![CDATA[heure-les]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[ignore-pour]]></category>
		<category><![CDATA[survenu-sur]]></category>
		<category><![CDATA[tait-seul]]></category>
		<category><![CDATA[tant-droite]]></category>
		<category><![CDATA[tant-pas]]></category>
		<category><![CDATA[vie-dans]]></category>
		<category><![CDATA[violemment-heurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/06/monteregie-accident-mortel-a-huntingdon.html</guid>
		<description><![CDATA[ Un automobiliste a perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi après avoir heurté un poteau d'Hydro-Québec à Huntingdon. L'accident est survenu sur la route 202, en Montérégie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Montérégie &#8211; Accident mortel à Huntingdon</b></p>
<p>Un automobiliste a perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi après avoir heurté un poteau d&#8217;Hydro-Québec à Huntingdon.</p>
<p>L&#8217;accident est survenu sur la route 202, en Montérégie. L&#8217;homme a dérapé et a violemment heurté un poteau d&#8217;Hydro-Québec.</p>
<p>On ignore pour l&#8217;heure les circonstances de ce dérapage, la route étant droite à cet endroit et la chaussée n&#8217;étant pas glissante.</p>
<p>L&#8217;homme était seul à bord et aucun autre véhicule n&#8217;a été impliqué dans l&#8217;accident.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/06/monteregie-accident-mortel-a-huntingdon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Résultats &#8211; Cette fois, Thomas y était</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeteminsRem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[artem-anisimov]]></category>
		<category><![CDATA[barack-obama]]></category>
		<category><![CDATA[brayden-schenn]]></category>
		<category><![CDATA[capitals-rich]]></category>
		<category><![CDATA[flair-offensif]]></category>
		<category><![CDATA[milan-lucic]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowl]]></category>
		<category><![CDATA[tyler-seguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait.html</guid>
		<description><![CDATA[ Tim Thomas était à Washington avec ses coéquipiers dimanche et il les a aidés à gagner 4-1, contre les Capitals. La dernière fois que les Bruins étaient venus à Washington, c'était il y a deux semaines, pour rendre visite au président Barack Obama, en tant qu'équipe championne de la Coupe Stanley. Thomas s'était fait remarquer par son absence, qu'il avait plus tard justifiée par des motifs politiques. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Résultats &#8211; Cette fois, Thomas y était</b></p>
<p>Tim Thomas était à Washington avec ses coéquipiers dimanche et il les a aidés à gagner 4-1, contre les Capitals.</p>
<p>La dernière fois que les Bruins étaient venus à Washington, c&#8217;était il y a deux semaines, pour rendre visite au président Barack Obama, en tant qu&#8217;équipe championne de la Coupe Stanley.</p>
<p>Thomas s&#8217;était fait remarquer par son absence, qu&#8217;il avait plus tard justifiée par des motifs politiques.</p>
<p>Cette fois, Thomas était là où on l&#8217;attendait. Il a bloqué 35 des 36 tirs des Capitals pendant que ses coéquipiers retrouvaient un peu du flair offensif qu&#8217;ils avaient perdu depuis deux matchs.</p>
<p>Milan Lucic et Brad Marchand ont marqué en première période, leur 19e de la saison chacun. Tyler Seguin a porté la marque à 3-0 avec son 20e en troisième période avant que Marcus Johansson ne réduise l&#8217;écart pour les Capitals. Rich Peverley a complété la marque dans un filet désert.</p>
<p><strong>Flyers 2 &#8211; Rangers 5</strong></p>
<p>Les Rangers de New York ont poursuivi leur domination des Flyers de Philadelphie, leurs rivaux de la classique hivernale.</p>
<p>Pour la quatrième fois en autant d&#8217;affrontements cette saison et la sixième occasion d&#8217;affilée, les Rangers ont triomphé des Flyers, cette fois par la marque de 5-2.</p>
<p>Cinq marqueurs différents ont déjoué Ilya Bryzgalov : Artem Anisimov, Marian Gaborik, Michael Del Zotto, Brandon Dubinsky et Ruslan Fedotenko. La riposte des Flyers est venue de Brayden Schenn et Wayne Simmonds.</p>
<p>Comme à l&#8217;habitude, le match entre ces deux équipes a été très physique. Tim Sestito, des Flyers, a célébré son dimanche du Super Bowl avec trois combats. Il a automatiquement été expulsé du match après son troisième.</p>
<p><strong>Penguins 2 &#8211; Devils 5</strong></p>
<p>Ilya Kovalchuk est en feu. L&#8217;attaquant des Devils a inscrit trois points dans un troisième match de suite dans une victoire de 5-2 contre les Penguins.</p>
<p>Kovalchuk a marqué un but et en a préparé deux, dont un autre en infériorité numérique, le 13e de la saison pour les Devils.</p>
<p>Rappelé dans la LNH en début de semaine, l&#8217;attaquant québécois Steve Bernier a récolté sa deuxième mention d&#8217;assistance en quatre matchs avec les Devils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-resultats-cette-fois-thomas-y-etait.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jets 0 &#8211; Canadien 1 (1) &#8211; Pacioretty ouvre la marque</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofatrora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[carey-price]]></category>
		<category><![CDATA[cunneyworth]]></category>
		<category><![CDATA[forment-une]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[louis-leblanc]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu-darche]]></category>
		<category><![CDATA[ondrej-pavelec]]></category>
		<category><![CDATA[pacioretty]]></category>
		<category><![CDATA[raphael-diaz]]></category>
		<category><![CDATA[rision-pour]]></category>
		<category><![CDATA[scott-gomez]]></category>
		<category><![CDATA[son-premier]]></category>
		<category><![CDATA[souligner]]></category>
		<category><![CDATA[unique-filet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque.html</guid>
		<description><![CDATA[ MONTRÉAL - Après 20 minutes, le Canadien (19-24-9) mène 1-0 sur les Jets de Winnipeg (24-23-6), dimanche. Un texte de Guillaume Lefrançois Max Pacioretty a inscrit l'unique filet de la période, avec deux minutes à écouler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Jets 0 &#8211; Canadien 1 (1) &#8211; Pacioretty ouvre la marque</b></p>
<p>MONTRÉAL &#8211; Après 20 minutes, le Canadien (19-24-9) mène 1-0 sur les Jets de Winnipeg (24-23-6), dimanche.</p>
<p><strong>Un texte de Guillaume Lefrançois</strong></p>
<p>Max Pacioretty a inscrit l&#8217;unique filet de la période, avec deux minutes à écouler. À l&#8217;origine, le but avait été ajouté à la fiche de David Desharnais, dont l&#8217;acharnement près du gardien Ondrej Pavelec n&#8217;a pas nui à la cause de Pacioretty.</p>
<p>Sur le jeu, Aaron Palushaj a obtenu une aide, son premier point dans la Ligue nationale.</p>
<p>Randy Cunneyworth a remanié ses trios pour la rencontre. Mathieu Darche s&#8217;est joint à Tomas Plekanec et à Rene Bourque, tandis que les jeunes Lars Eller, Palushaj et Louis Leblanc forment une autre unité.</p>
<p>Scott Gomez, dont le dernier but remonte au 5 février 2011, joue avec Cole et Andrei Kostitsyn. Des poignées de spectateurs ont chanté quelques « Bonne fête Scotty » en dérision pour souligner le triste anniversaire.</p>
<p>Même s&#8217;il n&#8217;a pas marqué, le trio de Plekanec a été le plus menaçant pour le Tricolore.</p>
<p>Chez les Jets, Spencer Machacek a obtenu la meilleure chance de marquer, mais Carey Price a arrêté son tir sur réception. C&#8217;était là un de ses sept arrêts de la période.</p>
<p>Le défenseur Raphael Diaz est laissé de côté pour le CH.</p>
<p>Autres mises à jour à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/jets-0-canadien-1-1-pacioretty-ouvre-la-marque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Flyers &#8211; Rinaldo mis à l&#8217;amende</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRREDRAPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[attaquant-des]]></category>
		<category><![CDATA[contre-les]]></category>
		<category><![CDATA[deux-amendes]]></category>
		<category><![CDATA[devra-payer]]></category>
		<category><![CDATA[puni-pour]]></category>
		<category><![CDATA[rinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[soit-deux]]></category>
		<category><![CDATA[tire-plut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende.html</guid>
		<description><![CDATA[ Zac Rinaldo s'en tire plutôt bien. Au lieu d'écoper d'une suspension, il a reçu deux amendes pour les deux incidents distincts survenus samedi à Philadelphie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Flyers &#8211; Rinaldo mis à l&#8217;amende</b></p>
<p>Zac Rinaldo s&#8217;en tire plutôt bien. Au lieu d&#8217;écoper d&#8217;une suspension, il a reçu deux amendes pour les deux incidents distincts survenus samedi à Philadelphie.</p>
<p>L&#8217;attaquant des Flyers a appris dimanche qu&#8217;il devra payer 5000 $, soit deux sanctions au montant maximal de 2500 $. Cette somme sera versée dans le fonds d&#8217;aide d&#8217;urgence des joueurs.</p>
<p>Les gestes reprochés se sont produits contre les Devils du New Jersey. Rinaldo a plaqué tardivement Jacob Josefson en deuxième période et fait trébucher Zach Parisé après le sifflet au troisième engagement. Initialement, il a seulement été puni pour sa mise en échec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-flyers-rinaldo-mis-a-lamende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Canadien &#8211; Un an de désabusement</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-canadien-un-an-de-desabusement.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lnh-canadien-un-an-de-desabusement</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-canadien-un-an-de-desabusement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tronohoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[parler-devant]]></category>
		<category><![CDATA[pires-moments]]></category>
		<category><![CDATA[protocole-pour]]></category>
		<category><![CDATA[scott-gomez]]></category>
		<category><![CDATA[triste-reflet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-canadien-un-an-de-desabusement.html</guid>
		<description><![CDATA[ MONTRÉAL - Un unilingue anglophone nommé entraîneur-chef, un directeur général sans charisme, peu enclin à parler devant les caméras. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Canadien &#8211; Un an de désabusement</b></p>
<p>MONTRÉAL &#8211; Un unilingue anglophone nommé entraîneur-chef, un directeur général sans charisme, peu enclin à parler devant les caméras. Ajoutez à cela une équipe en chute libre au classement et les ingrédients du plus profond cynisme sont réunis.</p>
<p><strong>Un texte de Guillaume Lefrançois</strong></p>
<p>Et dans toute cette morosité, un joueur, Scott Gomez, traverse les pires moments de sa carrière. Or, il s&#8217;adonne qu&#8217;il s&#8217;agit là du joueur le plus gourmand sur la masse salariale du Canadien. C&#8217;est là que le cynisme fait place au désabusement.</p>
<p>« Si le Canadien était 5e dans l&#8217;Est, je ne pense pas qu&#8217;on en aurait parlé autant, a admis Pierre-Luc Paquin, fondateur du site web celebrations-gomez.com, de même que des pages Facebook et Twitter qui lui sont associées. On aurait autre chose à se mettre sous la dent. On a eu cette idée à partir de l&#8217;ennui. C&#8217;était plate. »</p>
<p>Le match de dimanche après-midi, face aux Jets de Winnipeg, marque donc le premier anniversaire du dernier but de Gomez. Le 5 février 2011, l&#8217;attaquant acquis à l&#8217;été 2009 battait Martin Biron, en deuxième période d&#8217;une victoire de 2-0 du Tricolore sur les Rangers de New York.</p>
<p>Pour ceux qui ne s&#8217;en souviennent plus, le but a été popularisé par une vidéo calquant une récente campagne publicitaire de la LNH (<em>History will be made</em>). Au-delà des huées au Centre Bell, le web 2.0 est d&#8217;ailleurs le principal vecteur de la désillusion des partisans. Un protocole pour les partisans présents à la rencontre de dimanche a même été diffusé via les réseaux sociaux.</p>
<p>La campagne fait tranquillement le tour de la planète hockey. Même le <em>New York Magazine</em> y a consacré un article sur son site web, là où on ne s&#8217;ennuie pas exactement de Gomez&#8230;</p>
<p><strong>Et après?</strong></p>
<p>Les amateurs de la campagne devront vite faire leur deuil des célébrations. Pierre-Luc Lavoie prévoit d&#8217;ailleurs que sa campagne battra de l&#8217;aile si Gomez ne marque pas dimanche.</p>
<p>« On va être très contents s&#8217;il marque! Car après dimanche, ça n&#8217;aura plus d&#8217;importance. Ce sera le retour au quotidien », explique-t-il.</p>
<p>Mais but ou non, Pierre-Luc Lavoie, un programmeur de sites Internet de Québec, voit dans le succès de sa campagne un triste reflet des déboires du Canadien.</p>
<p>« C&#8217;est vraiment triste, car la seule chose qui nous reste à fêter, c&#8217;est ça », conclut-il.</p>
<p><strong>La léthargie de Scott Gomez en chiffres (les sept matchs éliminatoires face aux Bruins sont inclus dans les calculs)</strong></p>
<ul>
<li>17 h 1 min 58 s passées sur la patinoire depuis le match du 5 février 2011</li>
<li>2 h 30 min 24 s en avantage numérique</li>
<li>1253 présences sur la patinoire</li>
<li>122 tirs au but</li>
<li>58 matchs</li>
<li>22 mentions d&#8217;aide</li>
<li>0 tir sur le poteau, selon les comptes rendus jeu par jeu publiés par la Ligue nationale</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/lnh-canadien-un-an-de-desabusement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal &#8211; Fête du Super Bowl au Stade Uniprix de Montréal</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/montreal-fete-du-super-bowl-au-stade-uniprix-de-montreal.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montreal-fete-du-super-bowl-au-stade-uniprix-de-montreal</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/montreal-fete-du-super-bowl-au-stade-uniprix-de-montreal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoowreoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[1500-amateurs]]></category>
		<category><![CDATA[claque-des]]></category>
		<category><![CDATA[francisco]]></category>
		<category><![CDATA[les-autres]]></category>
		<category><![CDATA[misteur-valaire]]></category>
		<category><![CDATA[nfl]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[pour-tenir]]></category>
		<category><![CDATA[regarder]]></category>
		<category><![CDATA[ronnie-lott]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/montreal-fete-du-super-bowl-au-stade-uniprix-de-montreal.html</guid>
		<description><![CDATA[ Une grande fête du Super Bowl, certifiée par la Ligue nationale de football (NFL), se déroulera dimanche, au Stade Uniprix, à Montréal. Plus de 1500 amateurs se rassembleront pour regarder sur deux écrans géants le 46e Super Bowl, mettant en présence les Giants de New York et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, à Indianapolis. La NFL a délégué deux anciens joueurs vedettes du circuit, soit Ronnie Lott des 49ers de San Francisco et Darren Sharper des Saints de La Nouvelle-Orléans, de même que les meneuses de claque des Eagles de Philadelphie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Montréal &#8211; Fête du Super Bowl au Stade Uniprix de Montréal</b></p>
              <div  class=" " >
                                <a
                  href=""
                  title=""
                                  class="highslide"
                onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'main' })"
                ><img src="" alt="" style="max-width: 180px; " title="Click here to enlarge."/></a>
                
              </div>
<p>Une grande fête du Super Bowl, certifiée par la Ligue nationale de football (NFL), se déroulera dimanche, au Stade Uniprix, à Montréal.</p>
<p>Plus de 1500 amateurs se rassembleront pour regarder sur deux écrans géants le 46e Super Bowl, mettant en présence les Giants de New York et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, à Indianapolis.</p>
<p>La NFL a délégué deux anciens joueurs vedettes du circuit, soit Ronnie Lott des 49ers de San Francisco et Darren Sharper des Saints de La Nouvelle-Orléans, de même que les meneuses de claque des Eagles de Philadelphie.</p>
<p>Avant le match, dès 16 h, un « tailgate party » aura lieu. Le populaire groupe Misteur Valaire donnera un spectacle.</p>
<p>Montréal est une des trois villes canadiennes choisies par la NFL pour tenir l&#8217;événement, les autres étant Vancouver et Toronto.</p>
              <div  class=" " >
                                <a
                  href="http://blogmtl.com/wp-content/uploads/2012/02/c487b813d1Horz_.jpg.jpg"
                  title=""
                                  class="highslide"
                onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'main' })"
                ><img src="http://blogmtl.com/wp-content/uploads/2012/02/c487b813d1Horz_.jpg.jpg" alt="" style="max-width: 180px; " title="Click here to enlarge."/></a>
                
              </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/02/05/montreal-fete-du-super-bowl-au-stade-uniprix-de-montreal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles technologies &#8211; Facebook face à des défis</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/02/05/nouvelles-technologies-facebook-face-a-des-defis.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelles-technologies-facebook-face-a-des-defis</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/02/05/nouvelles-technologies-facebook-face-a-des-defis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chottordsof</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet technologie]]></category>
		<category><![CDATA[appareils]]></category>
		<category><![CDATA[aucune-garantie]]></category>
		<category><![CDATA[autres-produits]]></category>
		<category><![CDATA[engouement-pour]]></category>
		<category><![CDATA[faire-diminuer]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[plus-importante]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[seau-social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/02/05/nouvelles-technologies-facebook-face-a-des-defis.html</guid>
		<description><![CDATA[ La tant attendue entrée en bourse de Facebook sera-t-elle profitable pour l'entreprise? Bien que cette introduction soit la plus importante pour une entreprise du web, avec les 5 milliards de dollars de titres que Facebook envisage de mettre sur le marché, le réseau social pourrait rencontrer de multiples embûches au cours des prochaines années. Déjà, l'analyste financier Peter Cohan affirme que la croissance des revenus et des profits est en baisse pour Facebook et que les investisseurs doivent en prendre bonne note. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nouvelles technologies &#8211; Facebook face à des défis</b></p>
<p>La tant attendue entrée en bourse de Facebook sera-t-elle profitable pour l&#8217;entreprise? Bien que cette introduction soit la plus importante pour une entreprise du web, avec les 5 milliards de dollars de titres que Facebook envisage de mettre sur le marché, le réseau social pourrait rencontrer de multiples embûches au cours des prochaines années.</p>
<p>Déjà, l&#8217;analyste financier Peter Cohan affirme que la croissance des revenus et des profits est en baisse pour Facebook et que les investisseurs doivent en prendre bonne note. Les revenus de l&#8217;entreprise ont crû de 186 % en 2009 et de seulement 88 % en 2011. Les profits ont de leur côté grimpé de 165 % en 2009, alors qu&#8217;ils n&#8217;augmentaient que de 65 % en 2011.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, dans son prospectus, la décroissance du site et l&#8217;impossibilité de récolter de l&#8217;argent grâce à celui-ci font partie des risques pour l&#8217;entreprise que Facebook envisage.</p>
<p>La difficulté à retenir ses usagers et à en trouver de nouveaux pourrait, selon Facebook, faire diminuer drastiquement les revenus de l&#8217;entreprise, entre autres en raison de la disparition ou de la diminution de la publicité sur le site. Facebook a tiré 85 % de son chiffre d&#8217;affaires de ses recettes publicitaires en 2011.</p>
<p>L&#8217;usage de plus en plus fréquent de Facebook à travers des appareils mobiles, comme des téléphones intelligents ou des tablettes, inquiète également l&#8217;entreprise, justement en raison de la publicité. Car pour le moment, Facebook n&#8217;a pas de stratégie publicitaire pour ce type d&#8217;appareil, et ne génère donc aucun revenu provenant de ces opérations. Et pourtant, en décembre 2011, 425 millions de personnes ont accédé au moins une fois au site Facebook grâce à un appareil mobile, soit plus de la moitié du nombre total d&#8217;usagers du site.</p>
<p>Toutefois, mentionnons que la publicité pour appareils mobiles n&#8217;en est qu&#8217;à ses débuts elle aussi, et que Facebook a déjà commencé timidement à mettre en branle sa stratégie.</p>
