<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG MTL: Montreal &#187; Sports</title>
	<atom:link href="http://blogmtl.com/category/parlez-pour-parlez-a-montreal/montreal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogmtl.com</link>
	<description>Blog Montreal Parler de Montreal Inscriptions Gratuite!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cataractes 1 &#8211; Sea Dogs 4 &#8211; Le chemin le plus long</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/05/24/cataractes-1-sea-dogs-4-le-chemin-le-plus-long.html</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/05/24/cataractes-1-sea-dogs-4-le-chemin-le-plus-long.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madyMemeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[anton-zlobin]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-dans]]></category>
		<category><![CDATA[autre-espoir]]></category>
		<category><![CDATA[autre-formation]]></category>
		<category><![CDATA[cataractes]]></category>
		<category><![CDATA[finale-avec]]></category>
		<category><![CDATA[ils-veulent]]></category>
		<category><![CDATA[mercredi-soir]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[morgan-ellis]]></category>
		<category><![CDATA[premier-tour]]></category>
		<category><![CDATA[qualifier-pour]]></category>
		<category><![CDATA[sont-inclin]]></category>
		<category><![CDATA[une-victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/05/24/cataractes-1-sea-dogs-4-le-chemin-le-plus-long.html</guid>
		<description><![CDATA[ Les Cataractes devront emprunter un sentier sinueux s'ils veulent se qualifier pour la finale de la Coupe Memorial à Shawinigan. L'équipe hôtesse avait la chance d'accéder à la finale avec une victoire mercredi soir, mais elle a failli à la tâche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Cataractes 1 &#8211; Sea Dogs 4 &#8211; Le chemin le plus long</b></p>
<p>Les Cataractes devront emprunter un sentier sinueux s&#8217;ils veulent se qualifier pour la finale de la Coupe Memorial à Shawinigan.</p>
<p>L&#8217;équipe hôtesse avait la chance d&#8217;accéder à la finale avec une victoire mercredi soir, mais elle a failli à la tâche. Les Cataractes se sont inclinés 4-1 devant l&#8217;autre formation de la LHJMQ, les Sea Dogs de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.</p>
<p>Avec cette défaite, les Cataractes devront disputer un match de bris d&#8217;égalité contre les Oil Kings d&#8217;Edmonton jeudi. Le vainqueur passera ensuite en demi-finale contre les Sea Dogs, champions en titre.</p>
<p>Ce résultat a du même coup envoyé les Knights de London directement en finale. Mardi, les représentants de la Ligue de l&#8217;Ontario ont battu ceux de la Ligue de l&#8217;Ouest 4-1 pour s&#8217;assurer au minimum d&#8217;une place dans la demi-finale du tournoi.</p>
<p>Le capitaine Jonathan Huberdeau (2 buts, 1 passe) a décoincé le pointage pour les Sea Dogs dès la cinquième minute de l&#8217;affrontement, en plus d&#8217;inscrire le but d&#8217;assurance dans un filet désert avec moins de deux minutes à écouler au cadran.</p>
<p>Stanislav Galiev et Ryan Tesink ont marqué les autres buts des gagnants.</p>
<p>Nathan Beaulieu, choix de premier tour (17e au total) du Canadien de Montréal au dernier repêchage, a quant à lui amassé deux passes.</p>
<p>Anton Zlobin a répliqué pour les Cataractes en deuxième période avec la complicité de Morgan Ellis, un autre espoir du CH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/05/24/cataractes-1-sea-dogs-4-le-chemin-le-plus-long.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 30e manifestation nocturne illégale mais tolérée</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/05/24/la-30e-manifestation-nocturne-illegale-mais-toleree-2.html</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/05/24/la-30e-manifestation-nocturne-illegale-mais-toleree-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spoolmeglilal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[dans-les]]></category>
		<category><![CDATA[des-casseroles]]></category>
		<category><![CDATA[est-notamment]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[joyeux-remonte]]></category>
		<category><![CDATA[montr]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[par-ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[policiers-ont]]></category>
		<category><![CDATA[protester]]></category>
		<category><![CDATA[tudiant-chilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/05/24/la-30e-manifestation-nocturne-illegale-mais-toleree-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ COUVERTURE EN DIRECT - Les étudiants et leurs sympathisants ont entamé leur marche dans les rues du centre-ville à partir de leur point de rendez-vous habituel, place Émilie-Gamelin. La 30e manifestation nocturne a été, d'entrée de jeu, déclarée illégale par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Elle est cependant tolérée, à condition qu'aucun geste répréhensible ne soit commis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>La 30e manifestation nocturne illégale mais tolérée</b></p>
<p>COUVERTURE EN DIRECT &#8211; Les étudiants et leurs sympathisants ont entamé leur marche dans les rues du centre-ville à partir de leur point de rendez-vous habituel, place Émilie-Gamelin.</p>
<p>La 30e manifestation nocturne a été, d&#8217;entrée de jeu, déclarée illégale par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Elle est cependant tolérée, à condition qu&#8217;aucun geste répréhensible ne soit commis.</p>
<p>Des centaines de personnes manifestent par ailleurs leur mécontement ailleurs dans la ville en tapant sur des casseroles, notamment dans Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve et sur le Plateau-Mont-Royal, mais aussi ailleurs au Québec.</p>
<p>Sur le Plateau, à Montréal, une marche est en cours dans les rues, accompagnée d&#8217;un bruyant tintamarre.</p>
<p>Mardi, des dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de Montréal pour protester contre la hausse des frais de scolarité et la loi 78 adoptée vendredi par l&#8217;Assemblée nationale.</p>
<p>Cette journée, qui marquait les 100 jours du conflit, a culminé par la traditionnelle marche nocturne. Le Service de police de la Ville de Montréal a alors arrêté 113 personnes.</p>
<p>Quatre manifestants ont été transportés à l&#8217;hôpital, dont un qui a été renversé par un automobiliste. Deux policiers ont aussi été blessés.</p>
<p><strong>Un joyeux tintamarre</strong></p>
<p>Les concerts de casseroles entendus dans plusieurs quartiers de Montréal, lundi soir, lorsque des résidents sont sortis de leur maison armés de chaudrons et se sont mis à faire du boucan pour dénoncer la loi 78, se reproduisent cette nuit encore.</p>
<p>Un groupe sur Facebook invite depuis quelques jours la population à se munir d&#8217;accessoires de cuisine, tous les soirs, à 20 h, et à « taper dessus avec toute la rage » que la loi 78 leur inspire.</p>
<p>Cette idée est notamment inspirée du Chili où ce vacarme programmé est appelé « cacerolazo ». Il a en effet été observé à partir des années 1970 pour dénoncer la dictature d&#8217;Augusto Pinochet. Il a ensuite été récupéré dans les dernières années par le mouvement étudiant chilien, qui s&#8217;oppose lui aussi à une hausse des droits de scolarité. En espagnol, « cacerola » signifie « casserole » et « azo » veut dire « coup ».</p>
<p>Plus près de nous, les Acadiens font chaque année, le 15 août, leur grand tintamarre. Ce charivari de sons divers et joyeux remonte à 1979. Le tintamarre acadien célèbre la survie d&#8217;un peuple que les Britanniques ont tenté de décimer avec la déportation de 1755 à 1762.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/05/24/la-30e-manifestation-nocturne-illegale-mais-toleree-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Hurricanes &#8211; Spacek se vide le coeur</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-hurricanes-spacek-se-vide-le-coeur.html</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-hurricanes-spacek-se-vide-le-coeur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raghttiur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[caroline]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gauthier]]></category>
		<category><![CDATA[jaroslav-spacek]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[pire-situation]]></category>
		<category><![CDATA[plore-surtout]]></category>
		<category><![CDATA[sera-admissible]]></category>
		<category><![CDATA[une-situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-hurricanes-spacek-se-vide-le-coeur.html</guid>
		<description><![CDATA[ Jaroslav Spacek s'est vidé le coeur mercredi, cinq mois après avoir quitté le Canadien pour les Hurricanes. En entrevue au quotidien The Gazette , le vétéran défenseur de 38 ans dit qu'il a vécu « une situation unique » à Montréal. Spacek déplore surtout le manque de communication entre l'ancien directeur général Pierre Gauthier et ses joueurs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Hurricanes &#8211; Spacek se vide le coeur</b></p>
<p>Jaroslav Spacek s&#8217;est vidé le coeur mercredi, cinq mois après avoir quitté le Canadien pour les Hurricanes.</p>
<p>En entrevue au quotidien <em>The Gazette</em>, le vétéran défenseur de 38 ans dit qu&#8217;il a vécu « une situation unique » à Montréal.</p>
<p>Spacek déplore surtout le manque de communication entre l&#8217;ancien directeur général Pierre Gauthier et ses joueurs. Il a d&#8217;ailleurs été surpris de voir Gauthier demeurer à son poste après le congédiement de l&#8217;entraîneur-chef Jacques Martin. Selon lui, Randy Cunneyworth a été placé dans la pire situation possible.</p>
<p>« En 20 ans de carrière, je n&#8217;ai jamais vu rien de comparable, a-t-il indiqué. Il y avait tant de mauvaises choses. Personne ne parlait. C&#8217;était terrible. »</p>
<p>« Si j&#8217;étais resté dans cet environnement, j&#8217;aurais probablement annoncé ma retraite, a-t-il ajouté. Je ne jouais pas beaucoup, je n&#8217;avais plus confiance en moi. »</p>
<p>Il a cependant aimé la ville et l&#8217;enthousiasme des partisans.</p>
<p>Sans contrat en vue de la prochaine saison, Spacek sera admissible à l&#8217;autonomie complète le 1er juillet. Il espère être de retour en Caroline, où il est très bien traité, selon ses dires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-hurricanes-spacek-se-vide-le-coeur.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Canucks &#8211; Prolongation de contrat pour Vigneault</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-canucks-prolongation-de-contrat-pour-vigneault.html</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-canucks-prolongation-de-contrat-pour-vigneault.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 23:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speessume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[contrat-venait]]></category>
		<category><![CDATA[demeurera-donc]]></category>
		<category><![CDATA[direction-des]]></category>
		<category><![CDATA[engagement-pour]]></category>
		<category><![CDATA[importe-quel]]></category>
		<category><![CDATA[pour-encore]]></category>
		<category><![CDATA[remportant-deux]]></category>
		<category><![CDATA[son-travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-canucks-prolongation-de-contrat-pour-vigneault.html</guid>
		<description><![CDATA[ La direction des Canucks de Vancouver a annoncé, mercredi, la prolongation du contrat de l'entraîneur-chef Alain Vigneault. Celui dont le contrat venait à échéance au terme de la prochaine saison demeurera donc à Vancouver pour encore quelques années. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Canucks &#8211; Prolongation de contrat pour Vigneault</b></p>
<p>La direction des Canucks de Vancouver a annoncé, mercredi, la prolongation du contrat de l&#8217;entraîneur-chef Alain Vigneault.</p>
<p>Celui dont le contrat venait à échéance au terme de la prochaine saison demeurera donc à Vancouver pour encore quelques années.</p>
<p>« Alain s&#8217;est établi comme un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale, a dit le directeur général Mike Gillis. Il a démontré un engagement pour la victoire en remportant deux fois d&#8217;affilée le trophée du Président. Nous avons confiance que son engagement et son travail acharné vont continuer à produire des résultats positifs. »</p>
<p>Vigneault a été embauché par les Canucks en juin 2006. En 492 matchs, il a maintenu une fiche de 287-155-50 avec le plus haut pourcentage de victoire (.634) de l&#8217;histoire de l&#8217;équipe. Sous sa gouverne, les Vancouvérois ont participé aux séries éliminatoires à cinq reprises et remportés plus de victoires en séries que n&#8217;importe quel autre entraîneur des Canucks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-canucks-prolongation-de-contrat-pour-vigneault.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devils &#8211; Rangers &#8211; L&#8217;enfer n&#8217;est pas chez les diables</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/05/23/devils-rangers-lenfer-nest-pas-chez-les-diables.html</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/05/23/devils-rangers-lenfer-nest-pas-chez-les-diables.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 23:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoyaleDetitty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[attaquant-des]]></category>
		<category><![CDATA[devils]]></category>
		<category><![CDATA[devils-adam]]></category>
		<category><![CDATA[devils-steve]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[jersey-pour]]></category>
		<category><![CDATA[michael-jordan]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphie]]></category>
		<category><![CDATA[pierre-gauthier]]></category>
		<category><![CDATA[rangers]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/05/23/devils-rangers-lenfer-nest-pas-chez-les-diables.html</guid>
		<description><![CDATA[ NEWARK - D'un côté, le Prudential Center, avec ses dizaines de bancs vides, son écran géant gros comme le téléviseur dans votre salon, sa musique de salon funéraire avant le match et son niveau de bruit beaucoup trop doux pour l'oreille. Un texte de Guillaume Lefrançois De l'autre, le Madison Square Garden, « World's most famous arena », selon le surnom. Une mystique qui dépasse les Rangers ou le hockey, qui s'étend à tous les sports, qui englobe la magie de New York]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Devils &#8211; Rangers &#8211; L&#8217;enfer n&#8217;est pas chez les diables</b></p>
<p>NEWARK &#8211; D&#8217;un côté, le Prudential Center, avec ses dizaines de bancs vides, son écran géant gros comme le téléviseur dans votre salon, sa musique de salon funéraire avant le match et son niveau de bruit beaucoup trop doux pour l&#8217;oreille.</p>
<p><strong>Un texte de Guillaume Lefrançois</strong></p>
<p>De l&#8217;autre, le Madison Square Garden, « World&#8217;s most famous arena », selon le surnom. Une mystique qui dépasse les Rangers ou le hockey, qui s&#8217;étend à tous les sports, qui englobe la magie de New York.</p>
<p>« Ce n&#8217;est pas world famous pour rien. C&#8217;est vieux, les gens sont proches de la patinoire, il y a beaucoup de bruit », résume l&#8217;attaquant des Devils Steve Bernier.</p>
<p>C&#8217;est dans cette ambiance un brin plus folle qu&#8217;aura lieu mercredi le cinquième match de la finale de l&#8217;Est (à égalité 2-2) entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey. Pour ce qui est du contraste, imaginez un spectacle de Louis-José Houde avec Pierre Gauthier en première partie.</p>
<p>« Tu te promènes, tu vois partout des photos de musiciens, de grands athlètes, tu peux même voir un animal de cirque dans le coin parce qu&#8217;ils étaient là la veille, raconte un autre avant des Devils, Dainius Zubrus. J&#8217;ai déjà vu des gens ramasser des excréments d&#8217;animaux, ça ne sentait pas très bon! »</p>
<p>Le MSG s&#8217;est refait une beauté dernièrement, mais a tout de même conservé cet aspect unique. Dans le sens de la longueur, les gradins forment une ligne courbe, et non pas droite. Les journalistes sont assis au milieu des partisans. L&#8217;éclairage est jaunâtre. Ce côté rustique est ce qui charme Johan Hedberg.</p>
<p>« C&#8217;est un aréna classique, c&#8217;est vieux. J&#8217;aime ces vieux arénas, car ils sont différents, dit l&#8217;auxiliaire de Martin Brodeur. Ils ont refait le vestiaire, mais j&#8217;aimais le vieux vestiaire délabré, quand tu penses à tous les gens qui sont passés par ici. Sur la patinoire, c&#8217;est éclairé devant toi, mais c&#8217;est sombre dans le coin. Les bandes sont bosselées, la glace n&#8217;est pas toujours belle. »</p>
<p><strong>New York ou Philadelphie?</strong></p>
<p>Avec un duel contre les Flyers de Philadelphie et leurs partisans toujours aussi raffinés, les Devils ont certainement eu sur leur chemin les deux foules les plus hostiles de la Ligue nationale.</p>
<p>Les partisans des Flyers sont évidemment dans une classe à part. Dans aucune autre ville dans la LNH ne dit-on aux spectateurs de ne pas porter le chandail de l&#8217;équipe adverse. Cela dit, les New-Yorkais ne donnent pas leur place.</p>
<p>Ils ne sont peut-être pas aussi intimidants qu&#8217;à Philadelphie, mais que ce soit pour le hockey, le basketball, la lutte ou la boxe, ils sont créatifs quand vient le temps d&#8217;insulter l&#8217;ennemi. Il existe même un forum de discussion où les partisans peuvent proposer des phrases à crier pour la foule.</p>
<p>« Je ne sais pas comment ils organisent leurs cris, mais c&#8217;est drôle », admet l&#8217;attaquant des Devils Adam Henrique.</p>
<p>« Les partisans sont bruyants, ils se font entendre tout au long du match, pas seulement dans les arrêts de jeu, explique Zubrus. Ils vont applaudir pour un tir bloqué, pour un dégagement, ils suivent vraiment le match. »</p>
<p>Chaque joueur a son propre souvenir du Madison Square Garden, que ce soit en tant qu&#8217;athlète ou que spectateur. Pour la recrue Stephen Gionta, c&#8217;est de voir Michael Jordan élever son jeu d&#8217;un niveau face aux Knicks. Pour Adam Henrique, c&#8217;était un certain soir de mars 2012, entre les Rangers et les Devils.</p>
<p>« Les trois bagarres en même temps dès la première mise au jeu, ça sera dur à battre comme souvenir! »</p>
<p>Parions qu&#8217;une victoire des Devils dans un hypothétique septième match dimanche créera des souvenirs pour quelques-uns d&#8217;entre eux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/05/23/devils-rangers-lenfer-nest-pas-chez-les-diables.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe Memorial &#8211; Sea Dogs-Cataractes &#8211; Un match pour la finale</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/05/23/coupe-memorial-sea-dogs-cataractes-un-match-pour-la-finale.html</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/05/23/coupe-memorial-sea-dogs-cataractes-un-match-pour-la-finale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dolfembegof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[bloc-devant]]></category>
		<category><![CDATA[cataractes]]></category>
		<category><![CDATA[coin-droit]]></category>
		<category><![CDATA[coin-gauche]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[finale-pour]]></category>
		<category><![CDATA[les-aspirants]]></category>
		<category><![CDATA[passera-pas]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[une-place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/05/23/coupe-memorial-sea-dogs-cataractes-un-match-pour-la-finale.html</guid>
		<description><![CDATA[ Tout est prêt pour un affrontement fort intéressant entre les équipes de la LHJMQ, mercredi soir, au tournoi de la Coupe Memorial. Dans le coin gauche, les Sea Dogs de Saint-Jean (N.-B.), doubles champions de la Coupe du Président et champions en titre de la Coupe Memorial. Dans le coin droit, les aspirants Cataractes de Shawinigan, équipe qui accueille le tournoi et qui sera gonflée à bloc devant ses partisans. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Coupe Memorial &#8211; Sea Dogs-Cataractes &#8211; Un match pour la finale</b></p>
<p>Tout est prêt pour un affrontement fort intéressant entre les équipes de la LHJMQ, mercredi soir, au tournoi de la Coupe Memorial.</p>
<p>Dans le coin gauche, les Sea Dogs de Saint-Jean (N.-B.), doubles champions de la Coupe du Président et champions en titre de la Coupe Memorial. Dans le coin droit, les aspirants Cataractes de Shawinigan, équipe qui accueille le tournoi et qui sera gonflée à bloc devant ses partisans.</p>
<p>L&#8217;enjeu : une place en finale pour les Cataractes s&#8217;ils l&#8217;emportent. Si les Sea Dogs triomphent, les Knights de London, qui ont vaincu les Oil Kings d&#8217;Edmonton mardi soir, obtiendront leur laissez-passer pour la finale.</p>
<p>Les deux équipes perdantes de mardi et de mercredi disputeront le match de bris d&#8217;égalité jeudi. L&#8217;autre équipe victorieuse (Knights, Sea Dogs ou Cataractes) qui ne passera pas directement en finale va en découdre en demi-finale, vendredi, avec le vainqueur du bris.</p>
<p>Les Cataractes et les Sea Dogs voudront absolument éviter d&#8217;avoir à emprunter la voie la plus sinueuse.</p>
<p>Ironiquement, Shawinigan a été préférée à Saint-Jean pour l&#8217;organisation du tournoi de la Coupe Memorial. Depuis, la rivalité a monté d&#8217;un cran!</p>
<p><strong>(La Presse canadienne)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/05/23/coupe-memorial-sea-dogs-cataractes-un-match-pour-la-finale.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Wild &#8211; Granlund a signé</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-wild-granlund-a-signe.html</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-wild-granlund-a-signe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NarCillaEdimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[des-bonis]]></category>
		<category><![CDATA[granlund]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[image-sur]]></category>
		<category><![CDATA[larges-murales]]></category>
		<category><![CDATA[mikael-granlund]]></category>
		<category><![CDATA[pour-les]]></category>
		<category><![CDATA[repasser-par]]></category>
		<category><![CDATA[ricains-pour]]></category>
		<category><![CDATA[titre-mondial]]></category>
		<category><![CDATA[trois-ans]]></category>
		<category><![CDATA[une-vedette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-wild-granlund-a-signe.html</guid>
		<description><![CDATA[ À un mois de repasser par le repêchage, l'attaquant finlandais de 20 ans Mikael Granlund a apposé sa signature au bas d'un contrat de trois ans avec le Wild du Minnesota. Choix de premier tour et 9e au total en 2010, Granlund touchera le maximum prescrit pour les recrues dans la convention collective, soit 2,7 millions de dollars américains pour la durée du pacte. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Wild &#8211; Granlund a signé</b></p>
<p>À un mois de repasser par le repêchage, l&#8217;attaquant finlandais de 20 ans Mikael Granlund a apposé sa signature au bas d&#8217;un contrat de trois ans avec le Wild du Minnesota.</p>
<p>Choix de premier tour et 9e au total en 2010, Granlund touchera le maximum prescrit pour les recrues dans la convention collective, soit 2,7 millions de dollars américains pour la durée du pacte.</p>
<p>L&#8217;entente comprend des bonis annuels à la signature de 90 000 $.</p>
<p>Granlund a le statut d&#8217;une vedette du rock en Finlande. On retrouve son image sur de larges murales partout dans Helsinki, surtout depuis qu&#8217;il a aidé son pays à décrocher le titre mondial en mai 2011.</p>
<p>Son fameux but inscrit en demi-finale à la manière d&#8217;un joueur de crosse a été immortalisé sur un timbre-poste.</p>
<p>Au cours de la dernière saison, l&#8217;ailier droit de 1,73 m et 75 kg (5 pi 8 po, 170 lb) a été le meilleur pointeur du HIFK-Helsinki avec 51 points, dont 20 buts, en 45 rencontres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-wild-granlund-a-signe.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNH &#8211; Coyotes &#8211; Un premier pas à Glendale</title>
		<link>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-coyotes-un-premier-pas-a-glendale.html</link>
		<comments>http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-coyotes-un-premier-pas-a-glendale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xplugz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[budget-officiel]]></category>
		<category><![CDATA[cet-accord]]></category>
		<category><![CDATA[cours-des]]></category>
		<category><![CDATA[coyotes]]></category>
		<category><![CDATA[coyotes-mais]]></category>
		<category><![CDATA[jamison]]></category>
		<category><![CDATA[jobing-com]]></category>
		<category><![CDATA[liminaire-qui]]></category>
		<category><![CDATA[mais-cela]]></category>
		<category><![CDATA[mardi-soir]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau-bail]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[sharks]]></category>
		<category><![CDATA[vote-sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogmtl.com/2012/05/23/lnh-coyotes-un-premier-pas-a-glendale.html</guid>
		<description><![CDATA[ Le conseil municipal de Glendale a approuvé mardi soir un budget préliminaire qui comprend 17 millions de dollars à être versés à l'éventuel acheteur des Coyotes de Phoenix pour éponger les coûts d'opération du Jobing.com Arena. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LNH &#8211; Coyotes &#8211; Un premier pas à Glendale</b></p>
              <div  class=" " >
                                <a
                  href=""
                  title=""
                                  class="highslide"
                onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'main' })"
                ><img src="" alt="" style="max-width: 180px; " title="Click here to enlarge."/></a>
                
              </div>
<p>Le conseil municipal de Glendale a approuvé mardi soir un budget préliminaire qui comprend 17 millions de dollars à être versés à l&#8217;éventuel acheteur des Coyotes de Phoenix pour éponger les coûts d&#8217;opération du Jobing.com Arena.</p>
<p>Le vote de 4-3 se veut le premier d&#8217;une série d&#8217;étapes nécessaires à l&#8217;approbation d&#8217;un nouveau bail de l&#8217;aréna par le conseil municipal.</p>
<p>Deux autres audiences pour l&#8217;adoption du budget préliminaire auront lieu avant qu&#8217;un vote sur un budget officiel ne soit tenu. Aucune date n&#8217;a été prévue pour l&#8217;étude du nouveau bail, mais cela devrait être fait au cours des prochaines semaines.</p>
<p>La LNH a conclu un accord de principe avec Greg Jamison, l&#8217;ex-président-directeur général des Sharks de San José, pour la vente des Coyotes. Mais cet accord est conditionnel à l&#8217;obtention d&#8217;un nouveau bail avec la municipalité.</p>
              <div  class=" " >
                                <a
                  href="http://blogmtl.com/wp-content/uploads/2012/05/c487b813d1Horz_.jpg.jpg"
                  title=""
                                  class="highslide"
                onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'main' })"
                ><img src="http://blogmtl.com/wp-content/uploads/2012/05/c487b813d1Horz_.jpg.jpg" alt="" style="max-width: 180px; " title="Click here to enlarge."/></a>
                
              </div>
